<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Spaccio Ittico News</title>
	<atom:link href="http://www.spaccioittico.ch/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spaccioittico.ch/blog</link>
	<description>Un Mare di Pesce a Casa Tua!</description>
	<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 10:30:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Concorso estate 2009!! Vamos a CUBA!</title>
		<link>http://www.spaccioittico.ch/blog/?p=84</link>
		<comments>http://www.spaccioittico.ch/blog/?p=84#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 10:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Spaccio Ittico News]]></category>

		<category><![CDATA[concorso]]></category>

		<category><![CDATA[cuba]]></category>

		<category><![CDATA[organizza]]></category>

		<category><![CDATA[radio 3iii]]></category>

		<category><![CDATA[spaccio]]></category>

		<category><![CDATA[vacanze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaccioittico.ch/blog/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Spaccio ittico per festeggiare i suoi 10 anni, in collaborazione con Radio3iii organizza uno strepitoso concorso estivo.
Fino al 20 settembre tutti gli ascoltatori di Radio3iii potranno inviare un MMS con una foto dalle loro vacanze e&#8230;
E se viaggiare non fosse solo….
Questo è l’incipit per il concorso “VAMOS A CUBA!” di Radio3iii in collaborazione con “Spaccio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spaccio ittico per festeggiare i suoi 10 anni, in collaborazione con Radio3iii organizza uno strepitoso concorso estivo.</p>
<p><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_Sottotitolo" class="SottoTitoloPrima">Fino al 20 settembre tutti gli ascoltatori di Radio3iii potranno inviare un MMS con una foto dalle loro vacanze e&#8230;</span></p>
<p><span id="text" class="CorpoArticolo"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_corpo">E se viaggiare non fosse solo….</p>
<p>Questo è l’incipit per il concorso “VAMOS A CUBA!” di Radio3iii in collaborazione con “Spaccio Ittico”.</p>
<p>Fino al 20 settembre 2009 tutti gli ascoltatori di Radio3iii potranno inviare un MMS al numero <strong><span style="color: #c00000;">079 660 33 96</span></strong> con una foto dalle loro vacanze terminando l’inpicit con un testo a loro completa discrezione.</p>
<p>Tutte le foto e i messaggi verranno pubblicati su una pagina web del portale di radio 3iii e quello più bello sarà premiato con un VIAGGIO per 2 persone a CUBA!</p>
<p>E SE VIAGGIARE NON FOSSE SOLO&#8230;. Completa la frase e… Buona fortuna!<br />
</span></span></p>
<p>Staf Spaccio ittico</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaccioittico.ch/blog/?feed=rss2&amp;p=84</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nuove misure per favorire il ritorno del salmone nel Reno</title>
		<link>http://www.spaccioittico.ch/blog/?p=61</link>
		<comments>http://www.spaccioittico.ch/blog/?p=61#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 09:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<category><![CDATA[Basilea]]></category>

		<category><![CDATA[Commissione]]></category>

		<category><![CDATA[pesca]]></category>

		<category><![CDATA[pesce]]></category>

		<category><![CDATA[pesci]]></category>

		<category><![CDATA[protezione]]></category>

		<category><![CDATA[reno]]></category>

		<category><![CDATA[salmone]]></category>

		<category><![CDATA[svizzera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaccioittico.ch/blog/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[La qualità dell&#8217;acqua del Reno è migliorata a tal punto che vi si trovano di nuovo quasi tutte le specie di pesci indigene. Sforzi ulteriori devono essere tuttavia ancora fatti affinché il salmone possa risalire fino a Basilea.
A tale scopo la Commissione internazionale per la protezione del Reno ha deciso oggi a Sciaffusa di prendere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="text" class="CorpoArticolo"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_corpo">La qualità dell&#8217;acqua del Reno è migliorata a tal punto che vi si trovano di nuovo quasi tutte le specie di pesci indigene. Sforzi ulteriori devono essere tuttavia ancora fatti affinché il salmone possa risalire fino a Basilea.</p>
<p>A tale scopo la Commissione internazionale per la protezione del Reno ha deciso oggi a Sciaffusa di prendere una serie di misure per facilitarne il ritorno. L&#8217;obiettivo è di trovare regolarmente salmoni nel Reno entro il 2020, ha comunicato</p>
<p>Per la prima volta da cinquant&#8217;anni, un salmone proveniente dall&#8217;Atlantico era stato pescato nel Reno a Basilea nell&#8217;ottobre 2008. Secondo gli esperti ciò dimostra che il pesce migratore potrebbe di nuovo tornare a riprodursi nei corsi d&#8217;acqua elvetici.</p>
<p>ATS</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaccioittico.ch/blog/?feed=rss2&amp;p=61</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Preso il &#8220;barracuda del Verbano&#8221;.</title>
		<link>http://www.spaccioittico.ch/blog/?p=58</link>
		<comments>http://www.spaccioittico.ch/blog/?p=58#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 09:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News Mercato ittico]]></category>

		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<category><![CDATA[barracuda]]></category>

		<category><![CDATA[luccio perca]]></category>

		<category><![CDATA[pesca]]></category>

		<category><![CDATA[pesce]]></category>

		<category><![CDATA[pesci]]></category>

		<category><![CDATA[trote]]></category>

		<category><![CDATA[verbano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaccioittico.ch/blog/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Il pesce è stato catturato questa mattina con la fiocina dopo aver attaccato un sub della lacuale
Qualcuno ipotizzava perfino che nel Verbano fossero stati gettati dei pirana. Con tutti gli “originali” che ci sono in giro, non si sa mai… Anche perché era difficile credere che un normale pesce d’acqua dolce avesse potuto attaccare e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_Sottotitolo" class="SottoTitoloPrima">Il pesce è stato catturato questa mattina con la fiocina dopo aver attaccato un sub della lacuale</span></p>
<p><span id="text" class="CorpoArticolo"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_corpo">Qualcuno ipotizzava perfino che nel Verbano fossero stati gettati dei pirana. Con tutti gli “originali” che ci sono in giro, non si sa mai… Anche perché era difficile credere che un normale pesce d’acqua dolce avesse potuto attaccare e morsicare sei bagnanti, com’è accaduto nella tarda mattinata di ieri a Tenero, nelle acque antistanti il campeggio Campo Felice. Escluse, per logica, trote, cavedani, persici, alborelle e coregoni, restava soltanto l’ipotesi di un pesce della famiglia dei lucci.</p>
<p>Infatti il “barracuda del Verbano” era un luccioperca di grosse dimensioni: attorno agli otto chili. Talmente aggressivo che questa mattina ha attaccato anche un sub della polizia lacuale perforandogli la muta con un potente morso.</p>
<p>Il tentativo di prendere il grosso pesce con le reti è fallito. Così, guardiacaccia e poliziotti, coordinati da <strong>Fabio Croci</strong> e <strong>Raffaele Demaldi</strong>, hanno optato per la caccia subacquea e il luccioperca (che vedete nella foto) è stato fiocinato.</p>
<p>Chiamato anche sander, o sandra, incrocio tra il luccio e il persico, il “perca” è uno dei pesci d’acqua dolce più ricercati dai pescatori, per il pregio delle sue carni e la sua combattività.</p>
<p>Di certo, quel che è accaduto ieri a Tenero, seminando preoccupazione tra i campeggiatori, non è un fenomeno usuale. Anzi, è rarissimo che un luccioperca attacchi esseri umani.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaccioittico.ch/blog/?feed=rss2&amp;p=58</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nuove regole per il mercato ittico</title>
		<link>http://www.spaccioittico.ch/blog/?p=55</link>
		<comments>http://www.spaccioittico.ch/blog/?p=55#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 09:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News Mercato ittico]]></category>

		<category><![CDATA[asia]]></category>

		<category><![CDATA[frutti di mare]]></category>

		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>

		<category><![CDATA[marcato ittivco]]></category>

		<category><![CDATA[mare]]></category>

		<category><![CDATA[pesce]]></category>

		<category><![CDATA[pesci]]></category>

		<category><![CDATA[porto]]></category>

		<category><![CDATA[regole mercato ittico]]></category>

		<category><![CDATA[rintracciabilita]]></category>

		<category><![CDATA[trote]]></category>

		<category><![CDATA[unione europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaccioittico.ch/blog/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Arrivano le linee guida Ue sul pesce per uso alimentare
La parola d’ordine è tracciabilità. Con il disegno di legge sullo sviluppo, votato ieri in Senato per l’ok definitivo, arrivano nuove norme anche per mercato ittico. Per i consumatori è diventato sempre più difficile distinguere la qualità del prodotto. Pescato, d’allevamento, decongelato, in scatola e surgelato, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Arrivano le linee guida Ue sul pesce per uso alimentare</strong></p>
<p>La parola d’ordine è tracciabilità. Con il disegno di legge sullo sviluppo, votato ieri in Senato per l’ok definitivo, arrivano nuove norme anche per mercato ittico. Per i consumatori è diventato sempre più difficile distinguere la qualità del prodotto. Pescato, d’allevamento, decongelato, in scatola e surgelato, le varie tipologie ittiche per uso alimentare.</p>
<p>A volte quello allevato viene venduto come pescato e in alcuni casi anche quello decongelato, un prodotto fresco all’origine, congelato per il trasporto per poi essere scongelato per la vendita. Per provare a mettere fine al far west il governo ha adottato alcuni criteri stabiliti dalla comunicazione attuativa della Commissione europea del 22 giugno del 1998. Con dieci anni di ritardo, però. In pratica in Italia, d’ora in poi, ogni partita di pesce dovrà essere identificabile. Bisognerà indicare il nome del peschereccio (o la ditta d’allevamento) che lo ha catturato e in quale data, il peso da vivo (in chilogrammi), l’arma adoperata e infine il nome e l’indirizzo dei fornitori.</p>
<p>Ora toccherà al ministero delle Politiche agricole mettere a punto l’etichettatura, tramite apposito decreto attuativo. Tuttavia c’è chi eviterà questi obblighi. Nel testo, infatti, sono escluse le «imprese titolari di imbarcazioni inferiori ai 15 metri» ma soprattutto «tutte le partite di pesce inferiori ai 15 chilogrammi». La guerra sull’etichettatura dei prodotti alimentari è in atto da diverso tempo. Un braccio di ferro tra Unione europea, Paesi membri e imprenditori dell’acquacoltura che chiedono regole chiare e bollini di qualità, per indicare gli allevamenti sostenibili.</p>
<p>L’obiettivo è attenuare l’invasione sul mercato comunitario del pesce asiatico allevato grazie a norme poco chiare e controlli quasi inesistenti. Oggi quasi il 50 per cento del pesce per uso alimentare è di allevamento. Un settore che solo in Europa impiega in pianta stabile più di 65mila persone. La domanda continua a crescere anno dopo anno tanto che il 60 per cento del consumo europeo di pesce e frutti di mare provenienti dall’acquacoltura è di importazione. Arrivano soprattutto dall’Asia, con la Cina che è in pochi anni è diventata il primo produttore mondiale.</p>
<p>Proprio per questo l’Unione sta rivendendo le norme di riferimento e vuole mettere a punto un piano per finanziare il settore. In Europa il nostro Paese è tra i principali produttori di frutti di mare, trote, salmoni e carpe assieme a Francia, Gran Bretagna, Grecia e Spagna. Vista come una possibilità di sviluppo per le aree in cui l’unica risorsa è il mare, la Comunità europea vuole puntare sulla ricerca scientifica, la qualità del prodotto e lo sviluppo di tecniche di allevamento sostenibili.</p>
<p>I finanziamenti previsti nello Strumento finanziario di orientamento della pesca (Sfop), saranno dati alle aziende che vogliono ammodernare gli impianti e ridurre sia l’impatto delle tecniche adoperate che le sostanze tossiche dannose per la salute umana. Se da un lato è innegabile che nei mari gli stock di pesce si stanno esaurendo, l’acquacoltura non sembra una soluzione.</p>
<p>Sotto accusa le sostanze chimiche, sotto forma di farmaci, utilizzate negli allevamenti, la qualità dei mangimi sintetici e l’inquinamento delle acque. In più, secondo gli ambientalisti per nutrire un chilo di pesci d’allevamento ne servono almeno altri cinque di mare</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaccioittico.ch/blog/?feed=rss2&amp;p=55</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il pesce stocco di Mammola a &#8220;Uno mattina&#8221; RAI</title>
		<link>http://www.spaccioittico.ch/blog/?p=52</link>
		<comments>http://www.spaccioittico.ch/blog/?p=52#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 09:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaccioittico.ch/blog/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Lunedì scorso  nella nota trasmissione televisiva “Uno mattina” in onda su Rai uno  nello spazio dedicato alla cucina è stata presente Mammola con l’arcinoto “Stocco” . Lina Pisano dopo il grande successo alla prova del cuoco condotto da Antonella Clerici di parecchi mesi fa , è ritornata negli studi della Rai per presentare il tortino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span class="apple-style-span">Lunedì scorso<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>nella nota trasmissione televisiva “Uno mattina” in onda su Rai uno<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>nello spazio dedicato alla cucina è stata presente Mammola con l’arcinoto “Stocco” . Lina Pisano dopo il grande successo alla prova del cuoco condotto da Antonella Clerici di parecchi mesi fa , è ritornata negli studi della Rai per presentare il tortino di stocco un piatto freddo<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>molto gustoso che giornalmente i tanti visitatori nel suo noto locale la “Bottega dei Sapori” di Mammola degustano puntualmente in quanto risulta tra i piatti estivi più stuzzicanti. Durante la trasmissione la mammolese Lina Pisano che vanta<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>una grande esperienza nel campo della cucina gastronomica Mammolese ha ricevuto i complimenti durante la trasmissione televisiva dai conduttori e soprattutto da Beppe Bigazzi.<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>Che è<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>diventato una vera autorità in materia di gastronomia. Un cultore e un paladino della cucina sana, quella legata alle tradizioni più autentica.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaccioittico.ch/blog/?feed=rss2&amp;p=52</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Svizzero pesca uno squalo di 480 chili é Record</title>
		<link>http://www.spaccioittico.ch/blog/?p=63</link>
		<comments>http://www.spaccioittico.ch/blog/?p=63#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 09:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<category><![CDATA[cattura]]></category>

		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<category><![CDATA[grigliata di pesce]]></category>

		<category><![CDATA[mare]]></category>

		<category><![CDATA[pesce]]></category>

		<category><![CDATA[squalo]]></category>

		<category><![CDATA[svizzero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaccioittico.ch/blog/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Un settantennne pensionato svizzero, a pesca nelle acque sulla costa della contea di Claire in Irlanda, ha preso uno squalo di 480 chili – in assoluto il più grande mai catturato in Europa. &#8220;È stato come vincere al lotto&#8221;, ha raccontato il fiero uomo di mare Joe Waldis, autore della cattura insieme a due amici. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="text" class="CorpoArticolo"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_corpo">Un settantennne pensionato svizzero, a pesca nelle acque sulla costa della contea di Claire in Irlanda, ha preso uno squalo di 480 chili – in assoluto il più grande mai catturato in Europa. &#8220;È stato come vincere al lotto&#8221;, ha raccontato il fiero uomo di mare <strong>Joe Waldis</strong>, autore della cattura insieme a due amici. Waldis ha riferito che per riuscire a catturare il pesce, lungo 3 metri e 9 centimetri, hanno impiegato, in tre, circa mezz&#8217;ora.</p>
<p>&#8220;Cercava di sfuggirci sotto l&#8217;imbarcazione. È stata la lotta della mia vita&#8221;, ha raccontato Waldis all&#8217;irlandese Independent. Non è stato possibile, tuttavia, caricarlo a bordo: lo squalo è stato trascinato a riva legato all&#8217;imbarcazione, pesato e poi misurato. &#8220;Vedremo se si tratta anche del più grande mai catturato al mondo, di sicuro è il più grande mai catturato nel Vecchio Continente&#8221;, ha aggiunto l&#8217;arzillo pensionato, ormai una star tra i pescatori, non solo locali, ai quali peraltro ha regalato parte dell&#8217;importante trofeo. Già, perché una grossa fetta se l&#8217;è tenuta per sé: &#8220;Appena arrivo a casa a Remetschwil facciamo una grande grigliata di pesce&#8221;.</p>
<p>SKA<br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaccioittico.ch/blog/?feed=rss2&amp;p=63</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cormorani: commissione Nazionale dà una mano ai pescatori</title>
		<link>http://www.spaccioittico.ch/blog/?p=66</link>
		<comments>http://www.spaccioittico.ch/blog/?p=66#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 09:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News Mercato ittico]]></category>

		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<category><![CDATA[ambiente]]></category>

		<category><![CDATA[Commissione]]></category>

		<category><![CDATA[consiglio nazionale]]></category>

		<category><![CDATA[dipartimento pesca]]></category>

		<category><![CDATA[pesca]]></category>

		<category><![CDATA[pesci]]></category>

		<category><![CDATA[predatori]]></category>

		<category><![CDATA[professionisti]]></category>

		<category><![CDATA[protezione]]></category>

		<category><![CDATA[svizzera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaccioittico.ch/blog/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[La commissione dell&#8217;ambiente del Consiglio nazionale vuole dare una mano ai pescatori. Ha elaborato una mozione intesa a proteggerli meglio dai danni provocati dagli uccelli predatori di pesci come il cormorano.
La commissione ha dunque accolto le rivendicazioni della Federazione svizzera di pesca, illustrate da quest&#8217;ultima in una petizione. La mozione mira ad abbreviare il periodo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="text" class="CorpoArticolo"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_corpo">La commissione dell&#8217;ambiente del Consiglio nazionale vuole dare una mano ai pescatori. Ha elaborato una mozione intesa a proteggerli meglio dai danni provocati dagli uccelli predatori di pesci come il cormorano.</p>
<p>La commissione ha dunque accolto le rivendicazioni della Federazione svizzera di pesca, illustrate da quest&#8217;ultima in una petizione. La mozione mira ad abbreviare il periodo di protezione del cormorano e fare in modo che le popolazioni di questi predatori siano regolate nelle aree protette. Questi uccelli non potranno però essere abbattuti.</p>
<p>La commissione vuole anche risarcire i pescatori professionisti per i danni causati al loro materiale dai cormorani provenienti da zone protette. I costi dovrebbero essere compensati in seno al Dipartimento federale dell&#8217;ambiente (DATEC). Quest&#8217;ultimo aspetto ha spinto una minoranza della commissione a respingere la mozione, si legge in un comunicato dei Servizi del parlamento.</p>
<p>ATS</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaccioittico.ch/blog/?feed=rss2&amp;p=66</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Presi due pescatori di frodo</title>
		<link>http://www.spaccioittico.ch/blog/?p=68</link>
		<comments>http://www.spaccioittico.ch/blog/?p=68#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 10:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News Mercato ittico]]></category>

		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<category><![CDATA[ceresio]]></category>

		<category><![CDATA[frodo]]></category>

		<category><![CDATA[illegalmente]]></category>

		<category><![CDATA[lucciperca]]></category>

		<category><![CDATA[mercato]]></category>

		<category><![CDATA[patente]]></category>

		<category><![CDATA[pesca]]></category>

		<category><![CDATA[pescatore]]></category>

		<category><![CDATA[pescatori]]></category>

		<category><![CDATA[pesci]]></category>

		<category><![CDATA[professionisti]]></category>

		<category><![CDATA[verbano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaccioittico.ch/blog/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Pecavano illegalmente i lucioperca nel Ceresio, vendendoli poi al dettaglio ottenendo un ampio margine di guadagno
Li hanno beccati, come si dice, con le mani nel sacco. E nel sacco c&#8217;erano tanti pesci. Pesci pregiati. Una ventina di chili di lucciperca, la cui pesca è rigorosamente vietata in maggio, periodo di riproduzione. Ai due, un pescatore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_Sottotitolo" class="SottoTitoloPrima">Pecavano illegalmente i lucioperca nel Ceresio, vendendoli poi al dettaglio ottenendo un ampio margine di guadagno</span></p>
<p><span id="text" class="CorpoArticolo"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_corpo">Li hanno beccati, come si dice, con le mani nel sacco. E nel sacco c&#8217;erano tanti pesci. Pesci pregiati. Una ventina di chili di lucciperca, la cui pesca è rigorosamente vietata in maggio, periodo di riproduzione. Ai due, un pescatore semiprofessionista del Ceresio e un professionista del Verbano, è stata immediatamente ritirata la patente. Ma dopo una sola settimana l&#8217;ha sorprendentemente riottenuta.</p>
<p>Che qualcuno sul Ceresio giocasse sporco era noto. Non più di due settimane fa, lo aveva detto al nostro microfono <strong>Ernesto Wolgemut</strong>, del Club pescatori Lugano. &#8220;Basta buttare la lenza, e il pesce abbocca&#8221;. I lucciperca difendono le loro tane e attaccano qualunque cosa li minacci. Soprattutto adesso che sono a guardia delle loro tane, vicino a riva, per difendere le uova.</p>
<p>E proprio sul Ceresio, in particolare nel golfo di Agno, pescava di frodo con le sue reti il semiprofessionista. Chiamiamolo il fornitore. Poi caricava i lucciperca nel baule e li vendeva al suo collega del Locarnese, il professionista. Che a sua volta li piazzava sul mercato al dettaglio a 60 franchi al chilo, ottenendo un ampio margine di guadagno. &#8220;Non è una bella cosa quel che è successo -, dicono nell&#8217;ambiente della pesca professionistica locarnese dove non si parla d&#8217;altro -. Siamo già in pochi e spesso malvisti dai pescatori dilettanti. Fatti del genere ci danneggiano&#8221;.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaccioittico.ch/blog/?feed=rss2&amp;p=68</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pescatori di frodo nel Ceresio</title>
		<link>http://www.spaccioittico.ch/blog/?p=73</link>
		<comments>http://www.spaccioittico.ch/blog/?p=73#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 10:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News Mercato ittico]]></category>

		<category><![CDATA[Agno]]></category>

		<category><![CDATA[ceresio]]></category>

		<category><![CDATA[dipartimento pesca]]></category>

		<category><![CDATA[frodo]]></category>

		<category><![CDATA[importa]]></category>

		<category><![CDATA[lucioperca]]></category>

		<category><![CDATA[patente]]></category>

		<category><![CDATA[pescare]]></category>

		<category><![CDATA[pescatore]]></category>

		<category><![CDATA[pescatori]]></category>

		<category><![CDATA[pesce]]></category>

		<category><![CDATA[pesci]]></category>

		<category><![CDATA[riproduttiva]]></category>

		<category><![CDATA[Ticino]]></category>

		<category><![CDATA[TSI]]></category>

		<category><![CDATA[vietato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaccioittico.ch/blog/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[È allarme nelle acque del Ceresio: pescatori di frodo danno la caccia al lucioperca, che in questo periodo è vietato pescare. Con danno all&#8217;ecosistema
È allarme nelle acque del Ceresio. I pescatori di frodo stanno facendo incetta di lucioperca, scrive oggi la Regione, che in questo periodo è vietato pescare, perché in fase riproduttiva.
Divertimento o lucro, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_Sottotitolo" class="SottoTitoloPrima">È allarme nelle acque del Ceresio: pescatori di frodo danno la caccia al lucioperca, che in questo periodo è vietato pescare. Con danno all&#8217;ecosistema</span></p>
<p><span id="text" class="CorpoArticolo"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_corpo">È allarme nelle acque del Ceresio. I pescatori di frodo stanno facendo incetta di lucioperca, scrive oggi la Regione, che in questo periodo è vietato pescare, perché in fase riproduttiva.</p>
<p>Divertimento o lucro, poco importa. Sta di fatto che pescando il lucioperca ora si mette in pericolo l’intero ecosistema del lago. I pescatori lo sanno: la femmina depone le uova e il maschio cura il nido, vicino alla riva, a un paio di metri di profondità. E proprio vicino alla riva, si mettono i pescatori di frodo: il pesce abbocca in un attimo, ma la covata è compromessa.</p>
<p>La situazione pare stia degenerando, il malumore è palpabile tra i pescatori onesti e gli addetti dell’Ufficio caccia e pesca. Sabato scorso ad Agno diversi pescatori sono stati pizzicati con il pesce nel sacco. E sono volate le multe.</p>
<p>Ci sono due tipologie di pescatori di frodo, scrive la Regione. La prima è quella del pescatore italiano, che con la barca sul carrello dell’auto fa anche molti chilometri per venire in Ticino, staccare la patente di pesca per due giorni e poi, con la scusa di pescare il luccio, fa incetta di pesci “vietati”. Ma viene sorpreso a pescare vicino alla riva… dove si trova il maschio di lucioperca. Una volta preso il pesce, solitamente il pescatore italiano lo slama e lo ributta in acqua, ma con danno per l’ecosistema.</p>
<p>La seconda tipologia è rappresentata dal pescatore &#8220;locale&#8221;, quindi ticinese, che il pesce invece se lo tiene e pare lo rivenda ai ristoranti, guadagnando 15 franchi al chilo.</p>
<p>“Quella del Golfo di Agno è una zona calda – spiega <strong>Maurizio Costa</strong>, presidente Pescatori Agno -. Ci sono i furbi, anche fra gente del posto, pescatori dilettanti. D’altra parte la tentazione è forte: in certi punti del lago con quattro lanci si pescano quattro lucioperca. Il problema sono anche i periodi di chiusura di pesca, che non sono unificati per tutti i pesci e favoriscono queste cose”.<br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spaccioittico.ch/blog/?feed=rss2&amp;p=73</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FAO, 6,4 milioni tonnellate rifiuti l&#8217;anno in Oceani</title>
		<link>http://www.spaccioittico.ch/blog/?p=71</link>
		<comments>http://www.spaccioittico.ch/blog/?p=71#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 10:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<category><![CDATA[ambiente]]></category>

		<category><![CDATA[Fao]]></category>

		<category><![CDATA[immessi]]></category>

		<category><![CDATA[mare]]></category>

		<category><![CDATA[massa]]></category>

		<category><![CDATA[Oceani]]></category>

		<category><![CDATA[Pacifico]]></category>

		<category><![CDATA[pesca]]></category>

		<category><![CDATA[pesci]]></category>

		<category><![CDATA[porto]]></category>

		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>

		<category><![CDATA[spazzatura]]></category>

		<category><![CDATA[tonnellate]]></category>

		<category><![CDATA[zone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spaccioittico.ch/blog/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Ogni anno vengono immessi 6,4 milioni di rifiuti negli Oceani, di cui 5,6 milioni di tonnellate, pari all&#8217;88%, proveniente da imbarcazioni mercantili. La concentrazione di massa di spazzatura riguarda zone di accumulo in alto mare, e in particolare il Pacifico centrale, la zona di convergenza equatoriale.
Queste le stime del nuovo rapporto realizzato congiuntamente dalla Fao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="text" class="CorpoArticolo"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_corpo">Ogni anno vengono immessi 6,4 milioni di rifiuti negli Oceani, di cui 5,6 milioni di tonnellate, pari all&#8217;88%, proveniente da imbarcazioni mercantili. La concentrazione di massa di spazzatura riguarda zone di accumulo in alto mare, e in particolare il Pacifico centrale, la zona di convergenza equatoriale.</p>
<p>Queste le stime del nuovo rapporto realizzato congiuntamente dalla Fao e dal Programma delle Nazioni Unite per l&#8217;Ambiente (Unep), pubblicato in contemporanea alla Conferenza mondiale sugli Oceani che si terrà a Manado, in Indonesia (11-15 Maggio 2009).</p>
